

| Laufsieg beim Montfort-Cup | ||
Der erste Tag des dreitägigen Montfort-Cups startete mit beständigem, jedoch sehr böigen Wind von über 30 Knoten. Auf dem Downwind-Schenkel erreichten wir bei Gleitfahrt einen Topspeed von 17 Knoten. Nach vier missglückten Läufen beendeten wir den ersten Tag auf Platz 10 , am zweiten und dritten Tag folgten dafür umso bessere Wettfahrten. Mit einem Laufsieg und zwei zweiten Plätzen, kämpften wir uns am Freitag auf den vierten Platz vor. Insgesamt wurden 11 Läufe an drei Tagen gesegelt. Das Team Mystique erreichte dabei in der Gesamtwertung den vierten Platz. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Stürmischer Saison-Abschluss | ||
Wie jedes Jahr lockte auch 2010 die Regatta der Eisernen zum letzten Aufeinandertreffen der Schiffe vor der endgültigen Winterpause. Eisige Temperaturen und eine starker Wind mit (für den Bodensee) ansehnlichen Wellen sind natürlich genau die Bedingungen, bei denen die MystiQue und die gesamte Crew zu Höchstleistungen auflaufen. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Überraschung beim Final Race | ||
Auch dieses Rennen waren wir sehr spät an der Startlinie und mussten daher mehr reagieren als aktiv unsere vorgeplante Taktik durchziehen zu können. Auf der Kreuz wirkte der Boatspeed eher etwas langsam und träge, die Winddreher und -felder waren immer eher zu unserem Nachteil und das Feld enteilte immer mehr. Unsere Hoffnung auf eine heutig gute Platzierung und somit gute Punkte für die Jahreswertung schwanden. | ![]() | |
| ____________ | ||
| In aller Freundschaft | ||
Nach einem katastrophalen Start konnten wir uns nach und nach an das Feld wieder heranarbeiten. Auf dem Spikurs wurde dann aus dem langsamen Aufschließen eine Aufholjagd, an der letzten Tonne hatten wir wieder aufs Feld aufgeschlossen und konnten uns in der Wertung auf den dritten Platz vorschieben. Für die Jahreswertung in der ORC 1 wurden also wieder Punkte gesammelt, so dass es vielleicht für einen Podestplatz nach dem Final Race in Bregenz reicht. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Sieg beim Argen-Cup | ||
Zwei Tage Wind über 10 Knoten, ein dichtes Feld und enge Wettfahrten - das sind die Bedingungen, bei denen das Team MystiQue zeigen kann, was es drauf hat. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Mittelfeld beim Schatzkistle | ||
Von der zweitägigen Regatta blieben im Endeffekt nur ein Tag mit zwei Wettfahrten über. In dem starken Feld der ORC1 konnten wir nur den 5. und 3. Laufplatz ersegeln und blieben insgesamt im Mittelfeld. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Chaos bei Altnauer Tag + Nacht | ||
Zum Start am Abend frischte es mehr und mehr auf und nachdem die letzten Reste der im Altnauer Hafen eingesammelten Pflanzen von Ruder, Saildrive und Kiel entfernt wurden, ging es gleich flott los. Auf der Startkreuz kehrte nach Kontakt mit einem Schlauchboot der Wettfahrtleitung die "Go On" zurück um sich von einem Frühstart zu entlasten. Da mehrere Schiffe dem Einzelrückruf folgten, wurden auch wieder andere Crews nervös und kehrten um. Etwa die Hälfte des Feldes entschied sich auf Grund der eindeutigen Signallage weiterzufahren. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Erfolg bei Ost-West - 31. Juli 2010: | ||
Start morgens um sieben vor Bregenz, dann acht Stunden bei wenig Wind Richtung Westen. Von Windhauch zu Windhauch gehangelt, Spinnaker hoch, Spinnaker runter. Am Ende wurde unsere Geduld und die durchgehend hohe Konzentration mit einem zweiten Platz in der ORC1, in der zehn Boote an die Startlinie gingen, belohnt. Die nächste Regatta, die auf dem Plan steht, ist Altnau! | ![]() | |
| ____________ | ||
| Erfolg bei Sie + Er - 27. Juni 2010: | ||
Nicht zu sechst sondern auch nur zu zweit kann die MystiQue schnell gesegelt werden. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Trauerspiel bei Rund Um - 04.Juni 2010: | ||
Ein guter Start, weit vorne im Feld dabei, höchste Konzentration über lange Stunden bei Flaute und wechselnden Winden. Aber wiedermal verlief die Rund Um für uns auf der MystiQue glücklos. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Bodenseewoche im Mittelfeld - 27.-30.Mai 2010: | ||
Nach Wettfahrten an zwei Tagen und einem Tag flautenbedingter Pause, konnten wir uns in der Endabrechnung auf dem 6. von 14 Rängen in der Klasse ORC1 platzieren. Mit neuen Crewmitgliedern und somit nicht vollständig eingespielter Mannschaft war bei dieser Regatta und starker Konkurrenz nicht mehr drin. Dennoch hatten wir viel Freude besonderes an den Wettfahrten mit mehr Wind.
| ![]() | |
| ____________ | ||
| Podium knapp verpasst - 13.-15.Mai 2010: | ||
Mit viel Wind und Dauerregen startete die Wettfahrtserie Montfort-Cup am Himmelfahrts-Donnerstag. Die ersten vier Wettfahrten verliefen aus unserer Sicht unglücklich, zunächst mit sehr gutem Beginn mussten wir auf der zweiten Kreuz das Vorsegel wechseln, was natürlich zunächst für einen größeren Rückstand sorgte. Die zweite Wettfahrt hatten wir nach erneut gutem Start eine an der Lee-Tonne eine Tonnenberührung und verloren wieder wertvolle Plätze. In der dritten Wettfahrt bekam unsere Fock einen Riss und musste wieder unter Deck verschwinden, die vierte Wettfahrt endete mit einem versöhnlichen vierten Platz. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Durchwachsener Saisonstart - 10.Mai 2010: | ||
Die Saison 2010 ist aus Sicht des Team MystiQue leider nicht ganz so gut gestartet, wie wir es uns erhofft hatten. Am Samstag waren wir bei wenig Wind im Rahmen des Drei-Länder-Cups auf der Kreuz nicht konkurrenzfähig, konnten dann auf dem anschließenden Vorwindkurs jedoch noch einiges an Boden wieder gut machen. Insgesamt ergab sich ein 5. Platz in der Gruppe ORC I. | ![]() | |
| ____________ | ||
| MystiQue im TV - 5.Mai 2010: | ||
Nicht nur auf der Regatta-Bahn macht unsere A35 eine gute Figur - auch die Macher von Saxonia Media fanden Gefallen an unserem Schiff. | ![]() | |
| ____________ | ||
| Neue Rennwerte - 3.Mai 2010: | ||
Die MystiQue hat im Jahr 2010 andere Rennwerte als im Vorjahr. Einerseits wurde der Yardstick-Wert auf die tatsächlichen Segelmaße angepasst (jetzt eine 87), zum anderen haben wir eine aufwändige Wasservermessung für einen neuen ORC-Club-Messbrief machen lassen - die Arbeit hat sich hoffentlich gelohnt und die MystiQue steht nach den Regatten dort auf der Liste, wo sie hingehört. | ![]() | |
| ____________ |









